-
แก้วควอตซ์ออปติคอล
-
เครื่องจักรกลแก้วควอตซ์
-
หลอดแก้วควอตซ์
-
หลอดเส้นเลือดฝอยควอตซ์
-
หลอดแก้วบอโรซิลิเกต
-
ก้านแก้วควอตซ์
-
อะไหล่เลเซอร์
-
เป้าหมายการสปัตเตอร์ซิลิคอนไดออกไซด์
-
เครื่องควอตซ์
-
แผ่นแก้วควอตซ์
-
ชิ้นส่วนกระจกแบบกำหนดเอง
-
ชิ้นส่วนเซรามิกแบบกำหนดเอง
-
อุปกรณ์การผลิตออปติคอล
-
เครื่องทำฝาแก้วมือถือ
-
เครื่องมือวัดทางแสง
-
คริสตัลออปติคัล
35ml Optiglass Quartz Cuvette สำหรับ Fluorescence Spectrometer

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xวัสดุ | JGS1, แก้วออปติคัล, | พื้นที่ | สองขนาดใส |
---|---|---|---|
ปริมาณ | 0.35-35ml | ขนาด | ตามความต้องการของลูกค้า |
ลักษณะ | ความต้านทานการกัดกร่อนของกรดและอัลคาไล | กล่อง | มีฝาปิด |
เน้น | cuvette ควอตซ์ optiglass 35ml,cuvette ควอตซ์เรืองแสง optiglass ควอตซ์ cuvettes แก้ว opti 35ml,35ml opti glass cuvettes |
คิวเวตต์ควอตซ์สามารถใช้สำหรับเครื่องวัดสเปกโตรมิเตอร์ฟลูออเรสเซนซ์
รายการพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
กว้าง&ครั้ง;สูง&ครั้ง;ลึก | ความยาวเส้นทาง mm | ความกว้างด้านใน mm | ปริมาตร ml | แก้วควอตซ์ ES | แก้วควอตซ์ IR | แก้วนำแสง |
45&ครั้ง;12.5&ครั้ง;3.5 | 1 | 10 | 0.35 | Q-1 | I-1 | G-1 |
45&ครั้ง;12.5&ครั้ง;4.5 | 2 | 10 | 0.70 | Q-2 | I-2 | G-2 |
45&ครั้ง;12.5&ครั้ง;7.5 | 5 | 10 | 1.7 | Q-3 | I-3 | G-3 |
45&ครั้ง;12.5&ครั้ง;12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q-4 | I-4 | G-4 |
45&ครั้ง;12.5&ครั้ง;22.5 | 20 | 10 | 7.0 | Q-5 | I-5 | G-5 |
45&ครั้ง;12.5&ครั้ง;32.5 | 30 | 10 | 10.5 | Q-6 | I-6 | G-6 |
45&ครั้ง;12.5&ครั้ง;42.5 | 40 | 10 | 14 | Q-7 | I-7 | G-7 |
45&ครั้ง;12.5&ครั้ง;52.5 | 50 | 10 | 17.5 | Q-8 | I-8 | G-8 |
45&ครั้ง;12.5&ครั้ง;102.5 | 100 | 10 | 35.0 | Q-9 | I-9 | G-9 |
คุณสมบัติของแก้วควอตซ์