-
แก้วควอตซ์ออปติคอล
-
เครื่องจักรกลแก้วควอตซ์
-
หลอดแก้วควอตซ์
-
หลอดเส้นเลือดฝอยควอตซ์
-
หลอดแก้วบอโรซิลิเกต
-
ก้านแก้วควอตซ์
-
อะไหล่เลเซอร์
-
เป้าหมายการสปัตเตอร์ซิลิคอนไดออกไซด์
-
เครื่องควอตซ์
-
แผ่นแก้วควอตซ์
-
ชิ้นส่วนกระจกแบบกำหนดเอง
-
ชิ้นส่วนเซรามิกแบบกำหนดเอง
-
อุปกรณ์การผลิตออปติคอล
-
เครื่องทำฝาแก้วมือถือ
-
เครื่องมือวัดทางแสง
-
คริสตัลออปติคัล
การกลึงเกลียวถั่วและท่อแก้วควอตซ์สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ความบริสุทธิ์ | 99.99% | ความหนาแน่น | 2.203ก./ตร.ซม |
|---|---|---|---|
| จุดเปลี่ยนรูป | 1280 ℃ | จุดอ่อน | 1680 ℃ |
| จุดหลอมเหลว | 1210 ℃ | การนำความร้อน (20 ℃) | 1.4 วัตต์/ม.℃ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 5.5×10-7ซม./ซม.℃ | อุณหภูมิการทำงานที่ร้อน | 1700~2000℃ |
| อุณหภูมิใช้งานระยะสั้น | 1300 ℃ | อุณหภูมิการใช้งานในระยะยาว | 1100 ℃ |
| เน้น | แก้วควอทซ์กลึงเกลียว,แก้วควอทซ์กลึงอุณหภูมิสูง |
||
ถั่วและท่อแก้วควอทซ์กลึง CNC ใช้สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
คุณสมบัติทางกายภาพ
| คุณสมบัติ | ค่า | |
| คุณสมบัติทางกล | ความหนาแน่น | 2.203ก./ซม3 |
| แรงอัด | 1100Mpa | |
| แรงดัด | 67 เมกะปาสคาล | |
| ความต้านแรงดึง | 48.3 เมกะปาสคาล | |
| อัตราส่วนของปัวซอง | 0.14~0.17 | |
| โมดูลัสของ Young | 72000Mpa | |
| โมดูลัสความแข็งแกร่ง | 31000Mpa | |
| ความแข็งของโมห์ส | 5.5~6.5 | |
| คุณสมบัติทางความร้อน | จุดเปลี่ยนรูป | 1280 ℃ |
| จุดอ่อน | 1680 ℃ | |
| จุดหลอมเหลว | 1210 ℃ | |
| ความร้อนจำเพาะ (20~350℃) | 670J/กก.℃ | |
| การนำความร้อน (20 ℃) | 1.4 วัตต์/ม.℃ | |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 5.5×10-7ซม./ซม.℃ | |
| อุณหภูมิการทำงานที่ร้อน | 1700~2000℃ | |
| อุณหภูมิใช้งานระยะสั้น | 1300 ℃ | |
| อุณหภูมิใช้งานระยะยาว | 1100 ℃ | |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ความต้านทาน | 7×107Ω.ซม |
| ความเป็นฉนวน | 250~400Kv/ซม | |
| ε/ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก | 3.7~3.9 | |
| ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนอิเล็กทริก | <4×104 | |
| ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียอิเล็กทริก | <1×104 | |
| สารละลาย | สภาพการรักษา | ความสามารถในการสึกกร่อน |
| ชม2อ | 95℃ 45(ชั่วโมง) | 1~2×10-7กรัม/ซม2 |
| 98%เอช2ดังนั้น4 | 20℃ 2(ชั่วโมง) | 1.4×10-8กรัม/ซม2 |
| 60%เอชเอ็นโอ3 | 20℃ 2(ชั่วโมง) | 5.0×10-8กรัม/ซม2 |
| 36%HCl | 20℃ 2(ชั่วโมง) | 15×10-8กรัม/ซม2 |
| 5%NaOH | 100 ℃ 10 (ชั่วโมง) | 1.35×10-3กรัม/ซม2 |
| 1%เกาะ | 98℃ 2(ชั่วโมง) | 68×10-6กรัม/ซม2 |
|
ชื่อ |
สิ่งเจือปน ppm | ||
|
สังเคราะห์ (วค.)JGSI |
Oxy-Hydละลาย JGS2 |
การหลอมด้วยไฟฟ้า JGS3 |
|
| อัล | 0.16 น | 17.00 น | 14.44 น |
| เฟ | 0.01 | 0.36 | 1.46 |
| แคลิฟอร์เนีย | 0.31 | 1.30 น | 2.45 น |
| มก | 0.65 | 0.22 | 0.46 |
| Ti | 0.08 | 1.3 | 4.84 |
| ลูกบาศ์ก | 0.01 | 0.04 | 0.16 น |
| พรรณี | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| บริษัท | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| ล้าน | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| เค | 0.34 | 0.63 | 2.16 |
| นา | 0.06 | 1.11 | 1.33 น |
| หลี่ | 0.01 | 0.63 | 0.81 |
| ข | / | 0.08 | 0.05 |
| โอ้ | 1100~1300 | 150~250 | 1~120 |
| ซีโอ2 | >99.999% | 99.99% | 99.92% |

