-
แก้วควอตซ์ออปติคอล
-
เครื่องจักรกลแก้วควอตซ์
-
หลอดแก้วควอตซ์
-
หลอดเส้นเลือดฝอยควอตซ์
-
หลอดแก้วบอโรซิลิเกต
-
ก้านแก้วควอตซ์
-
อะไหล่เลเซอร์
-
เป้าหมายการสปัตเตอร์ซิลิคอนไดออกไซด์
-
เครื่องควอตซ์
-
แผ่นแก้วควอตซ์
-
ชิ้นส่วนกระจกแบบกำหนดเอง
-
ชิ้นส่วนเซรามิกแบบกำหนดเอง
-
อุปกรณ์การผลิตออปติคอล
-
เครื่องทำฝาแก้วมือถือ
-
เครื่องมือวัดทางแสง
-
คริสตัลออปติคัล
| ชื่อ | หลอดไหลแก้วควอตซ์เจือซีเรียม | วัสดุ | แก้วควอตซ์ซีเรียมเจือ |
|---|---|---|---|
| มิติ | ปรับแต่ง | ความหนาแน่น | 2.2g/cm3 |
| จุดอ่อนตัว | 1680ซี | จุดหลอม | 1210C |
| ความแข็งของโมห์ส | 5.5-6.5 | แรงอัด | 1100Mpa |
| แรงดัดงอ | 67 เมกะปาสคาล | ความต้านแรงดึง | 48.3 เมกะปาสคาล |
| เน้น | ท่อแก้วควอตซ์ออปติคัล,ท่อแก้วควอตซ์ออปติคัล,แก้วควอตซ์ออปติคัลสำหรับเลเซอร์ทางการแพทย์ |
||
ท่อแก้วควอตซ์แบบไหลที่เจือด้วยเซเรียม
| วัสดุ | แก้วควอตซ์เจือเซเรียม | ขนาด | ปรับแต่งได้ |
| จุดเด่น | แก้วควอตซ์ออปติคัลสำหรับเลเซอร์ทางการแพทย์ | ความหนาแน่น | 2.2 กรัม/ซม.3 |
| จุดอ่อนตัว | 1680°C | จุดอบอ่อน | 1210°C |
| ความแข็งโมห์ | 5.5-6.5 | กำลังอัด | 1100 เมกะปาสคาล |
| กำลังดัด | 67 เมกะปาสคาล | กำลังดึง | 48.3 เมกะปาสคาล |
รูปภาพ
![]()

